Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
Ürün adı | Karbon Çelik Boru / Karbon Çelik Boru |
Standart | AiSi ASME ASTM GB JIS |
Seviye | API A106 GR.B A53 Gr.B dikişsiz çelik boru / ASTM A106 Gr.B A53 Gr.B çelik boru AP175-79, DIN2I5L , ASTM A106 Gr.B, ASTM A53 Gr.B, ASTM A179/A192/A213/A210 /370 WP91, WP11,WP22 DIN17440, DIN2448,JISG3452-54 GB/T8162/T8163 GB5310/6579/9948/YB235-70 |
Uzunluk | 5,8m 6m Sabit, 12m Sabit, 2-12m Rastgele |
Anavatan | Çin |
Dış çap | 1/2'--24' |
21,3 mm-609,6 mm | |
Teknik | 1/2'--6': sıcak delme işleme tekniği |
6'--24': sıcak ekstrüzyon işleme tekniği | |
Kullanım/Uygulama | Petrol boru hattı, Sondaj borusu, Hidrolik boru, Gaz borusu, Sıvı borusu, Kazan borusu, Boru borusu, İskele borusu ilaç ve gemi inşaatı vb. |
Hata payı | ±%1 |
İşleme Hizmeti | Bükme, Kaynaklama, Rulo Açma, Kesme, Delme |
Teslimat süresi | 8-14 gün |
Malzeme | ASTM / ASME A53 Gr.A, Gr.B, Gr.C A106 Gr.B, Gr.C A179 A192 A199 A210 A213 T5, T9, T11, T12, T22, T91 A333 DIN St35.8, St45.8, 10CrMo910 , 15Mo3, 13CrMo44, STPL340, STB410, STB510, WB36 St37.0, St44.0, St52.0, St52.3 RSt34-2, RSt37-2, RSt44-2, St52 BS 3059 360, 410, 440, 460, 490 GB 10#,20#,35#,45#,20cr,40cr,16Mn(Q345A,B,C,D),20G,15M0G, 15CrMo,30CrM0,42Crmo,27SiMn, 20CrMo Q235B |
Son | Eğimli uç(>2'), Düz (≤2'), plastik kapaklı, vidalı ve soketli |
Yüzey | Siyah Boyalı, Galvanizli, Naturel, Antikorozif 3PE kaplı, Poliüretan Köpük İzolasyon |
Paketleme | Standart Denize Uygun Ambalaj |
Teslimat terimi | CFR CIF FOB |
Ürün adı | Karbon Çelik Boru / Karbon Çelik Boru |
Standart | AiSi ASME ASTM GB JIS |
Seviye | API A106 GR.B A53 Gr.B dikişsiz çelik boru / ASTM A106 Gr.B A53 Gr.B çelik boru AP175-79, DIN2I5L , ASTM A106 Gr.B, ASTM A53 Gr.B, ASTM A179/A192/A213/A210 /370 WP91, WP11,WP22 DIN17440, DIN2448,JISG3452-54 GB/T8162/T8163 GB5310/6579/9948/YB235-70 |
Uzunluk | 5,8m 6m Sabit, 12m Sabit, 2-12m Rastgele |
Anavatan | Çin |
Dış çap | 1/2'--24' |
21,3 mm-609,6 mm | |
Teknik | 1/2'--6': sıcak delme işleme tekniği |
6'--24': sıcak ekstrüzyon işleme tekniği | |
Kullanım/Uygulama | Petrol boru hattı, Sondaj borusu, Hidrolik boru, Gaz borusu, Sıvı borusu, Kazan borusu, Boru borusu, İskele borusu ilaç ve gemi inşaatı vb. |
Hata payı | ±%1 |
İşleme Hizmeti | Bükme, Kaynaklama, Rulo Açma, Kesme, Delme |
Teslimat süresi | 8-14 gün |
Malzeme | ASTM / ASME A53 Gr.A, Gr.B, Gr.C A106 Gr.B, Gr.C A179 A192 A199 A210 A213 T5, T9, T11, T12, T22, T91 A333 DIN St35.8, St45.8, 10CrMo910 , 15Mo3, 13CrMo44, STPL340, STB410, STB510, WB36 St37.0, St44.0, St52.0, St52.3 RSt34-2, RSt37-2, RSt44-2, St52 BS 3059 360, 410, 440, 460, 490 GB 10#,20#,35#,45#,20cr,40cr,16Mn(Q345A,B,C,D),20G,15M0G, 15CrMo,30CrM0,42Crmo,27SiMn, 20CrMo Q235B |
Son | Eğimli uç(>2'), Düz (≤2'), plastik kapaklı, vidalı ve soketli |
Yüzey | Siyah Boyalı, Galvanizli, Naturel, Antikorozif 3PE kaplı, Poliüretan Köpük İzolasyon |
Paketleme | Standart Denize Uygun Ambalaj |
Teslimat terimi | CFR CIF FOB |